Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Yonesca weegt 67.90 kg, is 2.09 kg afgevallen en heeft nog 4.90 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Buik (thv navel) Heupen (thv billen) Bovenbeen (dikste gedeelte) Dijbeen Voeding Sport
28 augustus 2006 59.00 kg 59.00 kg 19.49 1165 kcal 1141 kcal
29 augustus 2006 59.00 kg 59.00 kg 19.49 596 kcal 1121 kcal
30 augustus 2006 59.01 kg 2083 kcal 1720 kcal
31 augustus 2006 56.90 kg 59.01 kg 18.79 563 kcal 1158 kcal
1 september 2006 56.60 kg 57.50 kg 59.02 kg 18.69 2224 kcal 1983 kcal
2 september 2006 56.30 kg 56.20 kg 59.02 kg 18.60 668 kcal 1756 kcal
3 september 2006 56.20 kg 56.10 kg 59.02 kg 18.56 1642 kcal 1511 kcal
4 september 2006 55.70 kg 56.40 kg 59.03 kg 18.40 1269 kcal 1587 kcal
5 september 2006 55.90 kg 56.70 kg 59.03 kg 18.46 1641 kcal 1344 kcal
6 september 2006 56.00 kg 56.80 kg 59.04 kg 18.50 1002 kcal 1077 kcal
7 september 2006 56.10 kg 56.50 kg 59.04 kg 18.53 805 kcal 1702 kcal
8 september 2006 55.90 kg 56.70 kg 59.04 kg 18.46 1034 kcal 2147 kcal
9 september 2006 56.20 kg 56.70 kg 59.05 kg 18.56 1572 kcal 1710 kcal
10 september 2006 56.70 kg 57.00 kg 59.05 kg 18.73 1379 kcal 2271 kcal
11 september 2006 56.50 kg 56.50 kg 59.06 kg 18.66 2005 kcal 1732 kcal
12 september 2006 56.50 kg 56.30 kg 59.06 kg 18.66 525 kcal 1930 kcal
13 september 2006 55.80 kg 56.30 kg 59.06 kg 18.43 1017 kcal 1859 kcal
14 september 2006 55.70 kg 56.30 kg 59.07 kg 18.40 1127 kcal 1833 kcal
15 september 2006 55.40 kg 59.07 kg 18.30 1588 kcal 1827 kcal
16 september 2006 55.70 kg 55.70 kg 59.08 kg 18.40 299 kcal 1573 kcal
17 september 2006 54.70 kg 55.30 kg 59.08 kg 18.07 719 kcal 2782 kcal
18 september 2006 54.80 kg 55.20 kg 59.08 kg 18.10 825 kcal 1964 kcal
19 september 2006 54.50 kg 59.09 kg 18.00 749 kcal 1570 kcal
20 september 2006 53.90 kg 59.09 kg 17.80 1046 kcal 1623 kcal
21 september 2006 54.70 kg 54.70 kg 59.10 kg 18.07 685 kcal 1673 kcal
22 september 2006 54.10 kg 59.10 kg 17.87 1194 kcal 1642 kcal
23 september 2006 53.80 kg 53.80 kg 59.10 kg 17.77 563 kcal 1882 kcal
24 september 2006 53.10 kg 53.50 kg 59.11 kg 17.54 1614 kcal 1780 kcal
25 september 2006 53.10 kg 53.40 kg 59.11 kg 17.54 593 kcal 2205 kcal
26 september 2006 52.80 kg 53.20 kg 59.12 kg 17.44 780 kcal 1785 kcal
27 september 2006 52.60 kg 53.30 kg 59.12 kg 17.37 681 kcal 1556 kcal
28 september 2006 52.70 kg 53.10 kg 59.12 kg 17.41 687 kcal 1576 kcal
29 september 2006 52.60 kg 52.90 kg 59.13 kg 17.37 380 kcal 1737 kcal
30 september 2006 52.50 kg 52.90 kg 59.13 kg 17.34 312 kcal 1967 kcal
1 oktober 2006 52.10 kg 52.10 kg 59.14 kg 17.21 204 kcal 2223 kcal
2 oktober 2006 51.60 kg 51.60 kg 59.14 kg 17.04 382 kcal 2087 kcal
3 oktober 2006 51.20 kg 59.14 kg 16.91 717 kcal 2125 kcal
4 oktober 2006 51.20 kg 51.70 kg 59.15 kg 16.91 390 kcal 2026 kcal
5 oktober 2006 50.90 kg 59.15 kg 16.81 450 kcal 1569 kcal
6 oktober 2006 50.60 kg 51.60 kg 59.15 kg 16.71 1643 kcal 1642 kcal
7 oktober 2006 50.80 kg 51.50 kg 59.16 kg 16.78 866 kcal 2182 kcal
8 oktober 2006 51.10 kg 59.16 kg 16.88 342 kcal 1999 kcal
9 oktober 2006 50.70 kg 51.20 kg 59.17 kg 16.75 658 kcal 2094 kcal
10 oktober 2006 50.50 kg 59.17 kg 16.68 712 kcal 2024 kcal
11 oktober 2006 50.30 kg 59.17 kg 16.61 358 kcal 1724 kcal
12 oktober 2006 50.70 kg 51.00 kg 59.18 kg 16.75 886 kcal 1502 kcal
13 oktober 2006 50.60 kg 59.18 kg 16.71 700 kcal 1419 kcal
14 oktober 2006 50.60 kg 50.60 kg 59.19 kg 16.71 621 kcal 2045 kcal
15 oktober 2006 49.80 kg 59.19 kg 16.45 637 kcal 2195 kcal
16 oktober 2006 50.10 kg 50.00 kg 59.19 kg 16.55 779 kcal 1823 kcal
17 oktober 2006 49.60 kg 59.20 kg 16.38 686 kcal 2083 kcal
18 oktober 2006 48.90 kg 59.20 kg 16.15 1251 kcal 2231 kcal
19 oktober 2006 48.80 kg 59.21 kg 16.12 754 kcal 1664 kcal
20 oktober 2006 49.00 kg 49.90 kg 59.21 kg 16.18 2141 kcal 1631 kcal
21 oktober 2006 59.21 kg 1806 kcal 1449 kcal
22 oktober 2006 59.22 kg 1925 kcal 1304 kcal
23 oktober 2006 59.22 kg 1478 kcal 1338 kcal
24 oktober 2006 59.23 kg 1063 kcal 1611 kcal
25 oktober 2006 59.23 kg 1208 kcal 1603 kcal
26 oktober 2006 59.23 kg 818 kcal 1297 kcal
27 oktober 2006 47.90 kg 48.40 kg 59.24 kg 15.82 498 kcal 1262 kcal
28 oktober 2006 47.30 kg 47.70 kg 59.24 kg 15.62 795 kcal 1361 kcal
29 oktober 2006 47.10 kg 47.40 kg 59.25 kg 15.56 485 kcal 1952 kcal
30 oktober 2006 47.00 kg 59.25 kg 15.52 497 kcal 1349 kcal
31 oktober 2006 47.00 kg 59.25 kg 15.52 321 kcal 1531 kcal
1 november 2006 47.00 kg 47.40 kg 59.26 kg 15.52 553 kcal 1380 kcal
2 november 2006 46.90 kg 59.26 kg 15.49 279 kcal 1464 kcal
3 november 2006 46.80 kg 47.10 kg 59.27 kg 15.46 563 kcal 1694 kcal
4 november 2006 46.70 kg 47.10 kg 59.27 kg 15.42 313 kcal 1725 kcal
5 november 2006 46.60 kg 46.60 kg 59.27 kg 15.39 475 kcal 1403 kcal
6 november 2006 46.50 kg 46.90 kg 59.28 kg 15.36 500 kcal 1732 kcal
7 november 2006 46.20 kg 46.40 kg 59.28 kg 15.26 291 kcal 1219 kcal
8 november 2006 45.60 kg 46.20 kg 59.29 kg 15.06 170 kcal 1301 kcal
9 november 2006 45.30 kg 45.70 kg 59.29 kg 14.96 240 kcal 1470 kcal
10 november 2006 45.00 kg 45.00 kg 59.29 kg 14.86 220 kcal 1317 kcal
11 november 2006 45.00 kg 59.30 kg 14.86 340 kcal 1630 kcal
12 november 2006 44.40 kg 44.40 kg 59.30 kg 14.67 278 kcal 1638 kcal
13 november 2006 44.40 kg 44.30 kg 59.31 kg 14.67 28 kcal 1110 kcal
14 november 2006 44.00 kg 45.00 kg 59.31 kg 14.53 163 kcal 1234 kcal
15 november 2006 44.00 kg 44.60 kg 59.31 kg 14.53 239 kcal 1137 kcal
16 november 2006 43.90 kg 44.30 kg 59.32 kg 14.50 306 kcal 1352 kcal
17 november 2006 43.80 kg 44.10 kg 59.32 kg 14.47 230 kcal 1135 kcal
18 november 2006 43.80 kg 44.20 kg 59.33 kg 14.47 250 kcal 1157 kcal
19 november 2006 43.80 kg 43.80 kg 59.33 kg 14.47 191 kcal 1148 kcal
20 november 2006 43.20 kg 43.60 kg 59.33 kg 14.27 213 kcal 1142 kcal
21 november 2006 43.00 kg 59.34 kg 14.20 254 kcal 1020 kcal
22 november 2006 42.70 kg 42.70 kg 59.34 kg 14.10 276 kcal 1062 kcal
23 november 2006 42.60 kg 43.00 kg 59.35 kg 14.07 223 kcal 1206 kcal
24 november 2006 42.40 kg 59.35 kg 14.00 262 kcal 1148 kcal
25 november 2006 42.40 kg 42.90 kg 59.35 kg 14.00 521 kcal 1126 kcal
26 november 2006 42.60 kg 42.80 kg 59.36 kg 14.07 265 kcal 1058 kcal
27 november 2006 42.30 kg 42.70 kg 59.36 kg 13.97 688 kcal 1044 kcal
28 november 2006 42.30 kg 42.80 kg 59.37 kg 13.97 353 kcal 1111 kcal
29 november 2006 42.50 kg 42.50 kg 59.37 kg 14.04 286 kcal 1079 kcal
30 november 2006 41.90 kg 42.40 kg 59.37 kg 13.84 243 kcal 1148 kcal
1 december 2006 41.80 kg 42.30 kg 59.38 kg 13.81 200 kcal 1145 kcal
2 december 2006 41.90 kg 41.80 kg 59.38 kg 13.84 142 kcal 1079 kcal
3 december 2006 41.80 kg 41.80 kg 59.39 kg 13.81 211 kcal 979 kcal
4 december 2006 41.20 kg 41.70 kg 59.39 kg 13.61 125 kcal 1039 kcal
5 december 2006 41.30 kg 41.70 kg 59.39 kg 13.64 106 kcal 1119 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.